Medium Handap Suhu luhur ngurangan Unit condensing
Profil Perusahaan
Panjelasan Produk
| suku cadang / Modél | Méja Konfigurasi baku Unit | ||||||||||
| Kompresor | 4DC-5.2 | 4CC-6.2 | 4TCS-8.2 | 4PCS-10.2 | 4NCS-12.2 | 4H-15.2 | 4DC-7.2 | 4CC-9.2 | 4VCS-10.2 | 4TCS-12.2 | 4PCS-15.2 |
| Kondenser (Area cooling) | 60㎡√ | 60㎡√ | 80㎡√ | 100㎡√ | 120㎡√ | 160㎡√ | 70㎡√ | 90㎡√ | 100㎡√ | 120㎡√ | 150㎡√ |
| Refrigerant panarima | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| klep Solenoid | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pamisah Minyak | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| tekanan tinggi / Low méteran Lempeng | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Saklar kontrol tekanan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pariksa klep | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Méter tekanan rendah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Méter tekanan tinggi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pipa tambaga | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Kaca Tetempoan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Saringan Drier | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tabung kejut | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Akumulator | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Catetan:
1. Data di luhur aya dina dasar suhu kondensasi nyaéta 40 ℃, suhu évaporasi nyaéta -15 ℃
2. Cadangan hak desain dirobah tanpa informasi sateuacanna.
Kaunggulan
◆ Unit dilengkepan copeland atanapi bitzer compressor kualitas luhur sarta operasi stabil.
◆ Struktur basajan dina tipe linier, gampang dina instalasi tur pangropéa.
◆ Ngadopsi komponén brand kawentar dunya canggih di bagian pneumatic, bagian listrik jeung bagian operasi.
◆ tekanan tinggi engkol ganda pikeun ngadalikeun lawang paeh jeung nutup.
◆ Ngajalankeun dina otomatisasi sareng inteléktualisasi anu luhur, teu aya polusi.
◆ Cai buktina kotak simpang dilengkepan, gampang pikeun nyambungkeun sakabéh komponén kontrol.
◆ Urang nawiskeun runtuyan produk pikeun rentang suhu lega nyadiakeun solusi pelestarian freshness, gudang tiis, és-pembuatan, cai-chilling, jsb.
Komponén konci
Aplikasi
Struktur produk














