Kompresor sekrup panyimpenan tiis semi-hermetik suhu sedeng/handap 10-20HP
Panjelasan Produk
| Modél aplikasi suhu handap | Modél aplikasi suhu sedeng | ||||
| Modél | GLLG-DBL-10 | GLLG-DBL-15 | GLLG-ZBL-15 | GLLG-ZBL-20 | |
| Pamindahan (2900g/mnt 50Hz) | 34,73m3/h | 63,5m3/h | 34,73m3/h | 63,5m3/h | |
| Pamindahan (3500g/mnt 60Hz) | 41,92m3/h | 76,64m3/h | 41,92m3/h | 76,6m3/h | |
| Tegangan motor (pananya séjén) | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380.,415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | |
| Arus operasi maksimum | 19.9A | 30.8A | 25A | 38A | |
| Arus awal (motor dikonci-rotor) | 59.0 Masehi 99.0ADD | 97.0 Masehi 1580ADD | 59.0 Masehi 99.0ADD | 81.0 Masehi 132.0ADD | |
| Beurat | 116 kg | 126 kg | 120 kg | 130 kg | |
| Tekanan maksimum(LP/HP) | 19/28 bar | 19/28 bar | 19/28 bar | 19/28 bar | |
| Sambungan jalur sedotan | 42mm- 15/8' | 42mm - 15/8' | 42mm- 15/8* | 42mm • 15/8' | |
| Sambungan saluran knalpot | 35mm - 2 1/8' | 35mm - 2 1/8' | 35mm - 2 1/8' | 35mm - 2 1/8' | |
| Katup Kopling/Stop pikeun ECO | 22mm - 2 1/8' (Pilihan) | 22 mm - 7/8' (Pilihan) | 22 mm - 7/8' (Pilihan) | 22 mm - 7/8' (Pilihan) | |
| Konektor semprot | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| Modél Pelumas R22 | B150SH, B100 (Pilihan) | B150SH, B100 (Pilihan) | B150SH, B100 (Pilihan) | B150SH, B100 (Pilihan) | |
| R134a // R404A // R507A Modél pelumas | BSE170 (Pilihan) | BSE170 (Pilihan) | BSE170 (Pilihan) | BSE170 (Pilihan) | |
| Kontrol aliran oli | SE-B2 (Standar) | SE-B2 (Standar) | SE-B2 (Standar) | SE-B2 (Standar) | |
| ■ | |||||
| Protéksi suhu knalpot | Standar | Standar | Standar | Standar | |
| Copotkeun heula | Standar | Standar | Standar | Standar | |
| Pangaturan énergi | __ __ | __ __ | |||
| Modul panyalindungan motor | SE-E1 (Standar) | SE-E1 (Standar) | SE-E1 (Standar) | SE-E1 (Standar) | |
| Tingkat panyalindungan | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami













