UNIT KONDENSASI 8HP CA-0800-TFD-200
Profil Perusahaan
Panjelasan Produk
| Modél | UNIT KONDENSASI 8HP CA-0800-TFD-200 |
| Kakuatan kuda: | 8HP |
| Kapasitas pendinginan: | 8.3-25.6KW |
| Pamindahan: | 26.8CBM/jam |
| Voltaseu: | Sesuaikeun |
| Refrigeran: | R404a/R134a/R507a/R22 |
| Suhu: | -30℃-- +10℃ |
| Kakuatan motor | 5.9 kw |
| Tabel Konfigurasi Standar Unit | |
| Suku Cadang/Modél |
|
| Kondensor (Daérah Pendinginan) | 80㎡ |
| Panarima Refrigeran | √ |
| Katup solenoid | √ |
| Pamisah Oli | √ |
| Pelat méter tekanan luhur/handap | √ |
| Saklar kontrol tekanan | √ |
| Katup cék | √ |
| Alat ukur tekanan rendah | √ |
| Alat ukur tekanan tinggi | √ |
| Pipa Tambaga | √ |
| Kaca Panglihatan | √ |
| Filter Dryer | √ |
| Tabung kejut | √ |
| Akumulator | √ |
| Modél | Refrigeran | Suhu kondensasi ℃ | Kapasitas pendinginan Qo (Watt) konsumsi daya Pe(KW) | ||||||||
| CA-0800 | R22 | Suhu penguapan ℃ | |||||||||
|
| 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | |||
| 30 | Q | 28140 | 22790 | 19930 | 15580 | 12320 | 9650 | 7270 | 5350 | ||
| 40 | 25580 | 20930 | 16970 | 13480 | 10500 | 8250 |
|
| |||
| 50 | 23260 | 19180 | 14650 | 11740 | 9070 | 6740 |
|
| |||
| 30 | P | 5070 | 4910 | 4690 | 4420 | 4100 | 3750 | 3350 | 2950 | ||
| 40 | 6250 | 5850 | 5420 | 4970 | 4500 | 4000 |
|
| |||
| 50 | 7030 | 6550 | 6000 | 5400 | 4750 | 4150 |
| ||||
Catetan: Unit kondensasi tanpa Refrigeran, Nalika unit ditugaskeun, refrigeran diinjeksi ku teknisi profésional
Bubuka
Kompresor Copeland dibagi kana unit komprési sareng kondensasi anu didinginkan ku hawa séri L, C, 3S, 4S, sareng 6S, anu tiasa dianggo salaku komponén utama rupa-rupa alat pendingin sareng diterapkeun kana rupa-rupa alat pembekuan sareng panyimpenan tiis, numutkeun kabutuhan anu béda atanapi nganggo anu béda-béda. Refrigeran tiasa kéngingkeun rupa-rupa suhu anu diperyogikeun pikeun ngajaga buah sareng sayuran seger, pembekuan gancang atanapi panyimpenan tiis katuangan. Unit ieu tiasa dianggo sacara lega dina rupa-rupa industri sapertos perdagangan, pariwisata, industri jasa, industri pangan, ubar sareng industri kimia.
Komponen konci
Aplikasi
Struktur Produk
Produk kami
Naha milih kami















